Posted on by
- Hari : Sabtu
- Tanggal : 8 Desember 2012
- Pukul : 13.00 WIB
- Tempat : Fakultas Tarbiyah UIN Maliki Malang
- membawa KTP Asli
DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN ULANG | |||||
RAYON 204 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | |||||
TAHUN 2012 | |||||
No | NOMOR PESERTA | NAMA | JENJANG | TEMPAT TUGAS | KECAMATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 12051823620501 | KHOTIB | MA | AL FATAH | TUREN |
2 | 12051823920448 | SUKRON | MTs | MTS. AL-MUSHOLLIYAH | AMPELGADING |
3 | 12051823520475 | HADIK ANSHORI | MTs | MTSS MIFTAHUL ULUM | GONDANGLEGI |
4 | 12051823720421 | ALI MAHSUS | MTs | MTS. HASYIM ASY'ARI | TUREN |
5 | 12051802820491 | NUNIK KAMALIA | MI | MI. MAKARIMAL AKHLAQ | BANTUR |
6 | 12051802820505 | ROIFATUL ANWAR | MI | MI AL IKHLAS | BULULAWANG |
7 | 12051802820489 | MUSTAKIM | MI | MI RADEN PATAH | DAMPIT |
8 | 12051802820413 | NAWAWI | MI | MI ZAINUL ULUM | GONDANGLEGI |
9 | 12051802820478 | MOCHAMMAD FAIRUS | MI | MI IMAMI | KEPANJEN |
10 | 12051802820510 | KHOIRUL MUALIMAH | MI | AL - HUDA | NGAJUM |
11 | 12051802820467 | MUNIR | MI | MI ROUDLOTUL ULUM PAGAK | PAGAK |
12 | 12051802820377 | ARBAIYAH | MI | MI. BUSTANUL ULUM | PAKISAJI |
13 | 12051802820462 | SUWAIBATUL ISLAMIYAH | MI | MI SUNAN GIRI | PONCOKUSUMO |
14 | 12051802820463 | JUMIK | MI | MI MAMBAUL HUDA | PONCOKUSUMO |
15 | 12051802820423 | UMI KULSUM | MI | MI MIFTAHUL ULUM 01 | PUJON |
16 | 12051802820528 | LILIK ASIYAH | MI | MIFTAHUL ULUM | SUMBERMANJING |
17 | 12051802820518 | MARKUMAH | MI | MI NU SALAHUDIN | WAJAK |
18 | 12051802120415 | SITI MUKAROMAH | RA | RA MIFTAHUL ULUM | BULULAWANG |
19 | 12051802120417 | NISA'UL MUSOFFA | RA | RA NAHDLATUSY SYUBBAN | GONDANGLEGI |
20 | 12051802120517 | SITI AISAH | RA | RA AL KHOIRIYAH | GONDANGLEGI |
21 | 12051802120469 | SUPIYAH | RA | RA. AL-ISLAMI | KALIPARE |
22 | 12051802120427 | HASANAH | RA | RA ROUDLOTUL ULUM PAGAK | PAGAK |
23 | 12051802120444 | WIWIN RATNANINGSIH | RA | RA AL AMIN | TIRTOYUDO |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar